金融

韓国給与手取りガイド — 4,000万〜1億KRWの税引後純収入

手取り額とは、額面給与から国民保険料と所得税を差し引いた金額です。2026年には、年収4,000万KRWの場合は月約284万KRW、1億KRWの場合は月約658万KRWが手取りとなります。

韓国の給与手取りガイド — 4,000万〜1億KRWの税引後純収入 > **要点まとめ** 韓国の給与からは、所得税(6〜45%)、国民年金(4.5%)、健康保険(3.545%)、長期療養保険(0.4591%)、雇用保険(0.9%)などが差し引かれます。産業災害保険は雇用主のみの負担です。年収5,000万KRWの場合、月々の手取りはおおむね370万〜390万KRWが目安になります。 ### 手取り額の目安(2026年) | 年収 | 月額面 | 月間控除額 | 月手取り | 実効負担率 |

|---------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|

| KRW 30M | KRW 2,500K | ~KRW 350K | ~KRW 2,150K | ~14% |

| **KRW 40M** | **KRW 3,333K** | **~KRW 460K** | **~KRW 2,873K** | **~14%** |

| **KRW 50M** | **KRW 4,167K** | **~KRW 600K** | **~KRW 3,567K** | **~14%** |

| **KRW 70M** | **KRW 5,833K** | **~KRW 1,100K** | **~KRW 4,733K** | **~19%** |

| **KRW 100M** | **KRW 8,333K** | **~KRW 2,000K** | **~KRW 6,333K** | **~24%** | *試算は扶養家族のいない単身者を想定しています。実際の金額は、勤務先の給与計算方法や地方税の扱いによって変わる場合があります。* ### 控除内訳(2026年料率) | 項目 | 従業員負担率 | 月額(年収KRW 50Mの場合) |

|------|--------------|--------------------------|

| 所得税 | 累進課税 6〜45% | ~KRW 180K |

| 地方所得税 | 所得税の10% | ~KRW 18K |

| 国民年金 | 4.5% | ~KRW 187K |

| 健康保険 | 3.545% | ~KRW 148K |

| 長期療養保険 | 健康保険料の0.4591% | ~KRW 19K |

| 雇用保険 | 0.9% | ~KRW 37K |

| **合計** | | **~KRW 590K** | ### 年末調整 韓国の年末調整は1月〜2月に行われます。年間の実際の所得と各種控除を反映し、すでに納めた税額との差額を精算する仕組みです。還付につながりやすい主な項目には、扶養控除、KRW 700Kを超える医療費、教育費、カード利用額控除、月額家賃控除などがあります。 労働者1人あたりの平均還付額は、およそKRW 500K〜900Kです。一方で、高所得者ではKRW 300K〜1M程度の追加納付が発生するケースもあります。 > 💡 海外企業との給与交渉では、当社の[**Exchange Rate Calculator**](https://millionscode.com/tools/global-exchange)を使うと、KRWをUSD/EURに換算できます。

韓国給与手取りガイド — 4,000万〜1億KRWの税引後純収入